Entre todas las recopilaciones de cuerpos celestes que han sido, son y serán, no hay nadie que ponga en duda que el Catálogo Messier es el más usado, estudiado y conocido. Es éste una relación de galaxias, cúmulos estelares y nebulosas que Charles Messier recopiló, durante la segunda mitad del siglo XVIII, como objetos «molestos» que le dificultaban su búsqueda de cometas, que era su verdadera ocupación, y frecuentemente le confundían.
En la siguiente tabla he incluido la totalidad del Catálogo, y he incorporado enlaces a los artículos de La bitácora de Galileo donde se estudian. En algunos casos remito al lector a un estudio monográfico sobre el objeto en cuestión, y en otros al artículo de la constelación a la que pertenece, donde se habla del astro. Iré completando los enlaces conforme la bitácora vaya avanzando en sus contenidos. Ojalá esta herramienta les sea de utilidad.
Messier | Nombre | Tipo | Const. |
---|---|---|---|
M1 | Nebulosa del Cangrejo | Resto de supernova | Tauro |
M2 | Cúmulo globular | Acuario | |
M3 | Cúmulo globular | Canes Venatici | |
M4 | Cúmulo globular | Escorpio | |
M5 | Cúmulo globular | Serpens | |
M6 | La Mariposa | Cúmulo abierto | Escorpio |
M7 | Cúmulo de Ptolomeo | Cúmulo abierto | Escorpio |
M8 | Nebulosa de la Laguna | Nebulosa difusa | Sagitario |
M9 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M10 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M11 | Cúmulo del Pato Salvaje | Cúmulo abierto | Scutum |
M12 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M13 | Gran Cúmulo de Hércules | Cúmulo globular | Hércules |
M14 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M15 | Cúmulo globular | Pegaso | |
M16 | La Nebulosa del Águila | Cúmulo abierto | Serpens |
M17 | Nebulosa Omega | Nebulosa difusa | Sagitario |
M18 | Cúmulo abierto | Sagitario | |
M19 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M20 | Nebulosa Trífida | Nebulosa difusa | Sagitario |
M21 | Cúmulo abierto | Sagitario | |
M22 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M23 | Cúmulo abierto | Sagitario | |
M24 | Nube estelar | Sagitario | |
M25 | Cúmulo abierto | Sagitario | |
M26 | Cúmulo abierto | Scutum | |
M27 | Nebulosa Dumbbell | Nebulosa planetaria | Vulpecula |
M28 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M29 | Cúmulo abierto | Cisne | |
M30 | Cúmulo globular | Capricornio | |
M31 | Galaxia de Andrómeda | Galaxia espiral | Andrómeda |
M32 | Galaxia elíptica | Andrómeda | |
M33 | Galaxia del Triángulo | Galaxia espiral | Triángulo |
M34 | Cúmulo abierto | Perseo | |
M35 | Cúmulo abierto | Géminis | |
M36 | Cúmulo abierto | Auriga | |
M37 | Cúmulo abierto | Auriga | |
M38 | Cúmulo abierto | Auriga | |
M39 | Cúmulo abierto | Cisne | |
M40 | Winnecka 4 | Estrella doble | Osa Mayor |
M41 | Cúmulo abierto | Can Mayor | |
M42 | Nebulosa de Orión | Nebulosa difusa | Orión |
M43 | Nebulosa De Mairan | Nebulosa difusa | Orión |
M44 | Pesebre | Cúmulo abierto | Cáncer |
M45 | Pléyades | Cúmulo abierto | Tauro |
M46 | Cúmulo abierto | Puppis | |
M47 | Cúmulo abierto | Puppis | |
M48 | Cúmulo abierto | Hydra | |
M49 | Galaxia elíptica | Virgo | |
M50 | Cúmulo abierto | Monoceros | |
M51 | Galaxia del Remolino | Galaxia espiral | Canes Venatici |
M52 | Cúmulo abierto | Casiopea | |
M53 | Cúmulo globular | Coma Berenices | |
M54 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M55 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M56 | Cúmulo globular | Lyra | |
M57 | Nebulosa del Anillo | Nebulosa planetaria | Lyra |
M58 | Galaxia espiral | Virgo | |
M59 | Galaxia elíptica | Virgo | |
M60 | Galaxia elíptica | Virgo | |
M61 | Galaxia espiral | Virgo | |
M62 | Cúmulo globular | Ofiuco | |
M63 | Galaxia Girasol | Galaxia espiral | Canes Venatici |
M64 | Galaxia del Ojo Negro | Galaxia espiral | Coma Berenices |
M65 | Galaxia espiral | Leo | |
M66 | Galaxia espiral | Leo | |
M67 | Cúmulo abierto | Cáncer | |
M68 | Cúmulo globular | Hydra | |
M69 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M70 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M71 | Cúmulo globular | Sagitta | |
M72 | Cúmulo globular | Acuario | |
M73 | Cúmulo abierto | Acuario | |
M74 | Galaxia espiral | Piscis | |
M75 | Cúmulo globular | Sagitario | |
M76 | Nebulosa planetaria | Perseo | |
M77 | Cetus A | Galaxia espiral | Cetus |
M78 | Nebulosa difusa | Orión | |
M79 | Cúmulo globular | Lepus | |
M80 | Cúmulo globular | Escorpio | |
M81 | Galaxia de Bode | Galaxia espiral | Osa Mayor |
M82 | Galaxia del Cigarro | Galaxia irregular | Osa Mayor |
M83 | Molinete Austral | Galaxia espiral | Hydra |
M84 | Galaxia lenticular | Virgo | |
M85 | Galaxia lenticular | Coma Berenices | |
M86 | Galaxia lenticular | Virgo | |
M87 | Virgo A | Galaxia elíptica | Virgo |
M88 | Galaxia espiral | Coma Berenices | |
M89 | Galaxia elíptica | Virgo | |
M90 | Galaxia espiral | Virgo | |
M91 | Galaxia espiral | Coma Berenices | |
M92 | Cúmulo globular | Hércules | |
M93 | Cúmulo globular | Puppis | |
M94 | Galaxia espiral | Canes Venatici | |
M95 | Galaxia espiral | Leo | |
M96 | Galaxia espiral | Leo | |
M97 | Nebulosa del Búho | Nebulosa planetaria | Osa Mayor |
M98 | Galaxia espiral | Coma Berenices | |
M99 | Galaxia espiral | Coma Berenices | |
M100 | Galaxia espiral | Coma Berenices | |
M101 | Galaxia del Molinete | Galaxia espiral | Osa Mayor |
M102 | Galaxia lenticular | Dragón? | |
M103 | Cúmulo abierto | Casiopea | |
M104 | Galaxia del Sombrero | Galaxia espiral | Virgo |
M105 | Galaxia elíptica | Leo | |
M106 | Galaxia espiral | Vanes Venatici | |
M107 | Cúmulo abierto | Ofiuco | |
M108 | Galaxia espiral | Osa Mayor | |
M109 | Galaxia espiral | Osa Mayor | |
M110 | Galaxia elíptica | Andrómeda |
Volver al principio del Catálogo Messier.
Ir a la página principal.
Ir al Índice Temático.
muy muy bueno, gracias 🙂
Muchas gracias, Diana. Un cordial saludo.
ami me encanta la ASTRONOMIA es lo mejor siempre me ha gustado lo AMO
hola ..Compre un telescopio Meade ETX 80 …para la observacion en gran altura ya que vivo en la provincia de Salta …la cordillera y la puna con alturas de mas de 4000 metros sobre el nivel del mar me daran un cielo mas que espectacular para la observacion astronomica espero captar grandes imagenes de esto
[…] simple vista, una mancha difusa que se confunde a veces con una estrella. Se trata del objeto del Catálogo de Charles Messiernúmero 42, M42, conocida como La Gran Nebulosa de Orión. Se trata de una nebulosa difusa, una de […]
Estoy comenzando con la observación de planetas estrellas y cuerpos en el espacio y me parece interesante todo lo relacionado con ésto.
Me encanta tu post, gracias por la lista Messier, hace muchos años que quería hacer una así!!
1 | Francesc
1 junio, 2011 at 16:13
Hi tingut una agradable sorpresa, no la coneixia
bitacoradegalileo
3 junio, 2011 at 13:57
Diolch yn fawr iawn am eich sylwadau. Croeso i blog o Galileo. Cofion Gorau.